
2025년 3월 10일 현재
(단위 : 명)
구 분 | 학 과 | 학 급 수 | 학 생 수 ※( ):남학생수 |
합 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | ERP스마트경영과 | 3 | 66(19) | 266(75) | ||
디지털인공지능경영과 | 1 | 20(10) | ||||
플랫폼비즈니스경영과 | 4 | 90(19) | ||||
IT메이커스경영과 | 2 | 44(12) | ||||
외식경영과 | 2 | 46(15) | ||||
2학년 | ERP스마트경영과 | ERP경영 | 3 | 67(27) | 262(117) | |
세무회계(도제) | 1 | 19(4) | ||||
플랫폼비즈니스경영과 (4개 코스 학급 통합 | 핀테크경영 코스 외식창업 코스 항공호텔레저 코스 엔터테인먼트경영 코스 |
1 | 23(9) | |||
1 | 23(11) | |||||
1 | 23(10) | |||||
1 | 23(11) | |||||
IT메이커스경영과 | IT메이커스 | 1 | 20(12) | |||
S/W개발(도제) | 1 | 18(16) | ||||
외식경영과 | 제과.제빵 | 1 | 24(5) | |||
조리(도제) | 1 | 23(13) | ||||
3학년 | ERP스마트경영과 | ERP경영 | 3 | 78(29) | 282(116) | |
세무회계(도제) | 1 | 16(5) | ||||
플랫폼비즈니스경영과 | 핀테크경영 | 1 | 22(13) | |||
외식창업 | 1 | 21(6) | ||||
항공호텔레저 | 1 | 23(7) | ||||
엔터테인먼트경영 | 1 | 23(13) | ||||
IT메이커스경영과 | IT메이커스 | 1 | 25(13) | |||
S/W개발(도제) | 1 | 25(13) | ||||
외식경영과 | 제과.제빵 | 1 | 25(5) | |||
조리(도제) | 1 | 24(9) | ||||
합 계 | 36 | 813(309) | 810(308) |
2025년 3월 10일 현재
(단위 : 실)
실 명 |
응 용 프 로 그 래 밍 실 |
회 계 실 무 실 |
사 무 행 정 실 |
세 무 실 무 실 |
소 형 무 인 기 운 용 조 종 실 |
3D 프 린 터 용 제 품 제 작 실 |
전 자 상 거 래 실 무 실 |
여 행 서 비 스 실 무 실 |
호 텔 식 음 료 서 비 스 실 |
바 리 스 타 실 |
빅 데 이 터 분 석 실 |
인 공 지 능 모 델 링 실 |
서 양 조 리 실 |
한 국 조 리 실 |
제 과 제 빵 실 |
인 사 실 습 실 | 창 구 사 무 실 | 건 강 체 력 교 실 | 음 악 실 |
미 술 실 |
과 학 실 | 대 회 의 실 |
도 서 실 |
상 담 실 |
교 목 실 |
보 건 실 |
급 식 실 |
합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 소 |
1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
+ 이미지 클릭시 큰 이미지로 볼 수 있습니다.